3tilføjet af

Langsomme Tom! :-(

øv hvor er det træls at Toms Audi er gået i udu...jeg så sidst på liveopdateringen omkring kl 21, at der havde været problemer med indsprøjtningsventilerne, som var blevet skiftet og kostet et 22min pitstop. Her for en time side så jeg igen på liveopdateringen, hvor tom igen havde et langt pitstop, denne gang over 15 minutter..! hvad var der galt denne gang?
Aktuel stilling her kl kvart i fire om morgenen: (ps: kan kun se livecounters over internettet ,da jeg er på arbejde til kl 8.00...skulle kunne være hjemme kl 9:30 og se de sidste timer..glæder mig!!)
24 Heures -- Race
Pos N° Team Cls Driver in Pit Laps Gap LastLap BestLap Now Stop

1 8 Audi Sport Team Joest LMP1 PIRRO E. 169 3:39.207 3:32.691 Run 12

2 17 Pescarolo Sport LMP1 LOEB S. 165 4 Laps 3:42.605 3:36.110 Run 14

3 14 Racing for Holland LMP1 LAMMERS J. 162 7 Laps 3:45.531 3:38.597 Run 17

4 7 Audi Sport Team Joest LMP1 CAPELLO R. 157 12 Laps 22:29.340 3:31.211 Run 14

5 009 Aston Martin Racing LMGT1 ORTELLI S. 157 27.004 4:01.320 3:52.578 Run 12

6 64 Corvette Racing LMGT1 MAGNUSSEN J. 157 2:08.278 3:56.610 3:52.957 Run 12

7 25 RML LMP2 NEWTON M. 154 15 Laps 4:02.441 3:44.495 Run 12

8 62 Russian Age Racing LMGT1 GARCIA A. 154 1:39.617 3:58.773 3:56.446 Run 13

9 72 Alphand Aventures LMGT1 GOUESLARD P. 153 16 Laps 4:08.059 3:57.133 Run 12

10 007 Aston Martin Racing LMGT1 PICCINI A. 151 18 Laps 3:59.152 3:52.571 Run 11

11 39 Chamberlain Synergy LMP2 DE CASTRO M. 151 15.332 3:58.664 3:44.671 Run 12

12 63 Corvette Racing LMGT1 PAPIS M. 148 21 Laps 4:00.386 3:53.513 Run 14

13 27 Miracle Motorsports LMP2 JAMES I. 148 4.450 4:01.321 3:57.423 Run 13

14 66 ACEMCO Motorsports LMGT1 MOWLEN J 147 22 Laps 4:02.824 3:56.631 Run 12

15 24 Binnie Motorsports LMP2 BINNIE B. 147 8.324 4:06.406 3:35.883 Run 7

16 83 Seikel Motorsports LMGT2 FARNBACHER D. 146 23 Laps 4:08.551 4:06.373 Run 10

17 86 Spyker Squadron LMGT2 HEZEMANS M. 146 2:22.058 4:12.648 4:11.199 Run 10

18 22 Rollcentre Racing LMP2 MOSELEY St. 145 24 Laps 4:00.387 3:46.388 Run 11

19 53 Jloc Isao Noritake LMGT1 YAMANISHI K. 144 25 Laps 4:08.391 4:00.869 Run 12

20 87 Scuderia Ecosse LMGT2 MULLEN T. 144 9.602 4:13.442 4:07.184 Run 9

21 2 Zytek Engineering LMP1 NIELSEN J. 143 26 Laps 3:52.929 3:39.749 Run 12

22 93 Team Taisan Advan LMGT2 COLLIN P. 142 27 Laps 4:27.555 4:14.361 Run 10

23 90 White Lightning Racing LMGT2 BERGMEISTER J. 141 28 Laps 4:12.925 4:07.301 Run 11

24 81 Team LNT LMGT2 KIMBER-SMITH T. 141 24.145 4:15.797 4:12.331 Run 10

25 9 Creation Autosportif LMP1 ORTIZ F. 141 1:23.121 3:52.074 3:38.123 Run 17

26 50 Larbre Competition LMGT1 BLANCHEMAIN J-L. 140 29 Laps 8:51.996 3:59.910 Pit 13

27 16 Pescarolo Sport LMP1 COLLARD E. 140 1:57.617 3:39.043 3:35.871 Run 13

28 67 Convers Menx Team LMGT1 KOX P. 140 3:19.895 4:02.727 3:56.701 Run 12

29 33 Intersport Racing LMP2 HALLIDAY L. 139 30 Laps 3:59.246 3:45.311 Run 18

30 6 Lister Storm Racing LMP1 MOLLER J. 137 32 Laps 3:59.520 3:50.492 Run 14

31 91 T2M Motorsport LMGT2 KONOPKA M. 134 35 Laps 4:37.453 4:17.207 Run 11

32 32 Barazi Epsilon LMP2 CUNNINGHAM N. 132 37 Laps 3:59.914 3:48.201 Run 13

33 76 IMSA Perf. Matmut LMGT2 NARAC R. 131 38 Laps 4:15.235 4:06.933 Run 10

34 89 Sebah Automotive Ltd LMGT2 POMPIDOU X. 131 1:23.340 4:10.739 4:09.127 Run 11

35 12 Courage Competition LMP1 FISKEN G. 129 40 Laps 4:00.090 3:41.490 Run 13

36 19 Chamberlain Synergy LMP1 BERRIDGE B. 127 42 Laps 3:52.247 3:44.804 Run 9

37 61 Russian Age Racing LMGT1 VANN C. 124 45 Laps 6:07.637 3:56.276 Pit 9

38 80 Flying Lizard Motorsports LMGT2 van OVERBEEK J. 121 48 Laps 4:12.664 4:08.231 Run 11

39 73 Ice Pol Racing Team LMGT2 LAMBERT Y. 120 49 Laps 9:59.078 4:19.289 Pit 14

40 20 Pierre Bruneau LMP2 ROSTAN M. 104 65 Laps 4:09.059 3:57.086 Pit 12

41 30 Welter Gerard LMP2 BRICHE J. 87 82 Laps 5:25.480 4:04.479 Pit 9

42 PC1 LMP1 PACECAR 1 3 166 Laps 6:25.644 6:25.644 Run 0

43 PC2 LMP1 PACECAR 2 3 2:52.473 6:52.754 6:52.754 Run 0

D.N.F. 13 Courage Competition LMP1 GOUNON JM. OUT

D.N.F. 35 G-Force Racing LMP2 LEROCH J-F. OUT

D.N.F. 36 Paul Belmondo Racing LMP2 GOSSELIN C-Y. OUT

D.N.F. 37 Paul Belmondo Racing LMP2 BOUVET JB. OUT

D.N.F. 69 BMS Scuderia Italia LMGT1 BABINI F. OUT

D.N.F. 77 Multimatic Panoz M.S. LMGT2 MAXWELL S. OUT

D.N.F. 85 Spyker Squadron LMGT2 CREVELS D. OUT
tilføjet af

bedring

nå nu nærmer Team Tom sig da en podieplads...altid noget, hvis de lige kan lammetæve Jan Lammers...det er da et plaster på såret...men stadig lang vej hem..helt nøjatigt 11 timer og 7 minutter.
Aktuel stilling kl 05:53:
24 Heures -- Race
Pos N° Team Cls Driver in Pit Laps Gap LastLap BestLap Now Stop

1 8 Audi Sport Team Joest LMP1 PIRRO E. 201 3:38.000 3:32.691 Run 15

2 17 Pescarolo Sport LMP1 HELARY E. 199 2 Laps 3:41.395 3:36.110 Run 17

3 7 Audi Sport Team Joest LMP1 CAPELLO R. 191 10 Laps 3:37.144 3:31.211 Run 16

4 009 Aston Martin Racing LMGT1 LAMY P. 189 12 Laps 3:54.273 3:52.309 Run 14

5 64 Corvette Racing LMGT1 GAVIN O. 188 13 Laps 3:54.863 3:52.957 Run 14

6 25 RML LMP2 ERDOS T. 185 16 Laps 3:50.266 3:44.495 Run 14

7 62 Russian Age Racing LMGT1 PIQUET N. 184 17 Laps 4:01.622 3:56.446 Pit 16

8 72 Alphand Aventures LMGT1 ALPHAND L. 183 18 Laps 4:05.098 3:57.133 Run 16

9 007 Aston Martin Racing LMGT1 TURNER D. 183 15.566 3:55.609 3:52.571 Run 13

10 14 Racing for Holland LMP1 LAMMERS J. 182 19 Laps 3:53.195 3:38.597 Run 19

11 63 Corvette Racing LMGT1 FELLOWS R. 178 23 Laps 3:57.269 3:53.513 Run 16

12 27 Miracle Motorsports LMP2 LALLY A. 178 17.961 3:59.625 3:57.423 Run 15

13 66 ACEMCO Motorsports LMGT1 FITTIPALDI C. 178 2:32.930 3:58.793 3:56.631 Run 14

14 24 Binnie Motorsports LMP2 BINNIE B. 177 24 Laps 4:01.196 3:35.883 Run 10

15 22 Rollcentre Racing LMP2 SHORT M. 177 2.492 3:52.692 3:46.388 Run 13

16 83 Seikel Motorsports LMGT2 NIELSEN L. 176 25 Laps 4:15.696 4:06.373 Run 12

17 86 Spyker Squadron LMGT2 KANE J. 175 26 Laps 5:55.980 4:11.199 Run 12

18 2 Zytek Engineering LMP1 NIELSEN J. 175 1:25.434 3:51.840 3:39.749 Pit 15

19 39 Chamberlain Synergy LMP2 HUGHES W. 174 27 Laps 7:33.883 3:44.671 Run 12

20 87 Scuderia Ecosse LMGT2 KIRKALDY A. 174 56.516 4:10.711 4:06.855 Run 11

21 16 Pescarolo Sport LMP1 COMAS E. 173 28 Laps 3:44.332 3:35.871 Run 16

22 81 Team LNT LMGT2 DEAN R. 170 31 Laps 5:28.262 4:12.331 Run 12

23 93 Team Taisan Advan LMGT2 YAMAJI S. 170 21.711 4:14.789 4:14.361 Run 12

24 67 Convers Menx Team LMGT1 PERGL R. 169 32 Laps 4:04.746 3:56.701 Run 14

25 33 Intersport Racing LMP2 DAYTON D. 169 2:41.887 3:52.266 3:45.311 Run 21

26 50 Larbre Competition LMGT1 BORNHAUSER P. 168 33 Laps 4:15.531 3:59.910 Run 15

27 6 Lister Storm Racing LMP1 MOLLER J. 167 34 Laps 4:00.449 3:50.492 Run 17

28 9 Creation Autosportif LMP1 CAMPBELL WALTER J 166 35 Laps 3:44.027 3:38.123 Run 19

29 53 Jloc Isao Noritake LMGT1 APICELA M. 166 33.578 4:04.004 4:00.869 Run 14

30 91 T2M Motorsport LMGT2 KONOPKA M. 162 39 Laps 4:27.746 4:17.207 Run 12

31 89 Sebah Automotive Ltd LMGT2 THYRRING T. 160 41 Laps 4:28.707 4:09.127 Run 13

32 76 IMSA Perf. Matmut LMGT2 DUMAS R. 155 46 Laps 4:27.918 4:06.933 Run 12

33 32 Barazi Epsilon LMP2 VERGERS M. 155 23:10.281 3:54.406 3:48.201 Run 15

34 19 Chamberlain Synergy LMP1 EVANS G. 153 48 Laps 3:54.398 3:44.804 Run 11

35 12 Courage Competition LMP1 FISKEN G. 153 39.637 3:52.410 3:41.490 Run 16

36 80 Flying Lizard Motorsports LMGT2 LONG P. 151 50 Laps 5:33.777 4:08.231 Run 13

37 90 White Lightning Racing LMGT2 BERGMEISTER J. 148 53 Laps 4:06.762 4:06.730 Run 11

38 73 Ice Pol Racing Team LMGT2 LAMBERT Y. 141 60 Laps 4:23.703 4:18.848 Run 15

39 61 Russian Age Racing LMGT1 VANN C. 124 77 Laps 6:07.637 3:56.276 Pit 9

40 20 Pierre Bruneau LMP2 PULLAN S 111 90 Laps 4:01.250 3:57.086 Run 13

41 30 Welter Gerard LMP2 ROUSSEL P. 104 97 Laps 4:25.977 4:04.479 Run 11

42 PC1 LMP1 PACECAR 1 3 198 Laps 6:25.644 6:25.644 Run 0

43 PC2 LMP1 PACECAR 2 3 2:52.473 6:52.754 6:52.754 Run 0

D.N.F. 13 Courage Competition LMP1 GOUNON JM. OUT

D.N.F. 35 G-Force Racing LMP2 LEROCH J-F. OUT

D.N.F. 36 Paul Belmondo Racing LMP2 GOSSELIN C-Y. OUT

D.N.F. 37 Paul Belmondo Racing LMP2 BOUVET JB. OUT

D.N.F. 69 BMS Scuderia Italia LMGT1 BABINI F. OUT

D.N.F. 77 Multimatic Panoz M.S. LMGT2 MAXWELL S. OUT

D.N.F. 85 Spyker Squadron LMGT2 CREVELS D. OUT
tilføjet af

hov!

hvad skete der? en ny opdatering viser at Racing for Holland er røget ned på 10ende pladsen..hvad er der sket for dem??
revideret opdateret stilling kl 05:56:
24 Heures -- Race
Pos N° Team Cls Driver in Pit Laps Gap LastLap BestLap Now Stop

1 8 Audi Sport Team Joest LMP1 PIRRO E. 203 3:40.304 3:32.691 Run 15

2 17 Pescarolo Sport LMP1 HELARY E. 201 2 Laps 3:42.922 3:36.110 Run 17

3 7 Audi Sport Team Joest LMP1 CAPELLO R. 193 10 Laps 3:35.636 3:31.211 Run 16

4 009 Aston Martin Racing LMGT1 LAMY P. 191 12 Laps 3:55.547 3:52.309 Run 14

5 64 Corvette Racing LMGT1 GAVIN O. 190 13 Laps 3:53.890 3:52.957 Run 14

6 25 RML LMP2 ERDOS T. 187 16 Laps 3:48.504 3:44.495 Run 14

7 62 Russian Age Racing LMGT1 BRABHAM D. 186 17 Laps 5:25.375 3:56.446 Run 16

8 72 Alphand Aventures LMGT1 ALPHAND L. 185 18 Laps 4:02.774 3:57.133 Run 16

9 007 Aston Martin Racing LMGT1 TURNER D. 185 2.801 3:59.543 3:52.571 Pit 14

10 14 Racing for Holland LMP1 LAMMERS J. 182 21 Laps 3:53.195 3:38.597 Run 19

11 63 Corvette Racing LMGT1 FELLOWS R. 180 23 Laps 3:55.578 3:53.513 Run 16

12 27 Miracle Motorsports LMP2 LALLY A. 180 17.407 3:59.231 3:57.423 Run 15

13 66 ACEMCO Motorsports LMGT1 FITTIPALDI C. 179 24 Laps 4:05.844 3:56.631 Run 15

14 24 Binnie Motorsports LMP2 BINNIE B. 178 25 Laps 4:01.105 3:35.883 Run 10

15 22 Rollcentre Racing LMP2 SHORT M. 178 8.148 4:06.761 3:46.388 Run 14

16 83 Seikel Motorsports LMGT2 NIELSEN L. 177 26 Laps 4:15.523 4:06.373 Run 12

17 86 Spyker Squadron LMGT2 KANE J. 177 3:29.805 4:15.328 4:11.199 Run 12

18 2 Zytek Engineering LMP1 NIELSEN J. 176 27 Laps 4:46.246 3:39.749 Run 15

19 39 Chamberlain Synergy LMP2 HUGHES W. 176 32.043 4:03.465 3:44.671 Pit 12

20 87 Scuderia Ecosse LMGT2 KIRKALDY A. 176 1:47.082 4:09.883 4:06.855 Run 11

21 16 Pescarolo Sport LMP1 COMAS E. 175 28 Laps 3:41.062 3:35.871 Run 16

22 81 Team LNT LMGT2 KIMBER-SMITH T. 171 32 Laps 4:17.172 4:12.331 Run 12

23 93 Team Taisan Advan LMGT2 NISHIZAWA K. 171 20.133 4:15.594 4:14.361 Run 12

24 67 Convers Menx Team LMGT1 PERGL R. 171 1:13.570 4:04.937 3:56.701 Run 14

25 33 Intersport Racing LMP2 DAYTON D. 171 3:21.230 3:50.480 3:45.311 Run 21

26 50 Larbre Competition LMGT1 GARDEL G. 169 34 Laps 5:49.735 3:59.910 Run 15

27 6 Lister Storm Racing LMP1 MOLLER J. 169 2:50.043 3:58.403 3:50.492 Run 17

28 9 Creation Autosportif LMP1 CAMPBELL WALTER J 168 35 Laps 3:40.746 3:38.123 Run 19

29 53 Jloc Isao Noritake LMGT1 APICELA M. 168 1:20.121 4:03.918 4:00.869 Run 14

30 91 T2M Motorsport LMGT2 KONOPKA M. 163 40 Laps 4:30.301 4:17.207 Run 12

31 89 Sebah Automotive Ltd LMGT2 THYRRING T. 162 41 Laps 4:27.723 4:09.127 Run 13

32 32 Barazi Epsilon LMP2 VERGERS M. 157 46 Laps 3:53.211 3:48.201 Run 15

33 76 IMSA Perf. Matmut LMGT2 DUMAS R. 157 1:05.285 4:07.512 4:06.933 Run 12

34 19 Chamberlain Synergy LMP1 EVANS G. 155 48 Laps 3:52.340 3:44.804 Run 11

35 12 Courage Competition LMP1 FISKEN G. 155 44.257 3:53.589 3:41.490 Run 16

36 80 Flying Lizard Motorsports LMGT2 LONG P. 153 50 Laps 4:09.293 4:08.231 Run 13

37 73 Ice Pol Racing Team LMGT2 LAMBERT Y. 142 61 Laps 4:21.609 4:18.848 Run 15

38 61 Russian Age Racing LMGT1 VANN C. 124 79 Laps 6:07.637 3:56.276 Pit 9

39 20 Pierre Bruneau LMP2 PULLAN S 113 90 Laps 4:00.308 3:57.086 Run 13

40 30 Welter Gerard LMP2 ROUSSEL P. 106 97 Laps 4:09.164 4:04.479 Run 11

41 PC1 LMP1 PACECAR 1 3 200 Laps 6:25.644 6:25.644 Run 0

42 PC2 LMP1 PACECAR 2 3 2:52.473 6:52.754 6:52.754 Run 0

D.N.F. 13 Courage Competition LMP1 GOUNON JM. OUT

D.N.F. 35 G-Force Racing LMP2 LEROCH J-F. OUT

D.N.F. 36 Paul Belmondo Racing LMP2 GOSSELIN C-Y. OUT

D.N.F. 37 Paul Belmondo Racing LMP2 BOUVET JB. OUT

D.N.F. 69 BMS Scuderia Italia LMGT1 BABINI F. OUT

D.N.F. 77 Multimatic Panoz M.S. LMGT2 MAXWELL S. OUT

D.N.F. 85 Spyker Squadron LMGT2 CREVELS D. OUT
tilføjet af

Fordi han kører diesel

som ikke er ordentligt gennemprøvet til sådanne løb endnu. Om nogle år kører de fleste nok diesel, da dieselmotoren principielt er benzinmotoren overlegen.
SuperDebat.dk er det tidligere debatforum på SOL.dk, som nu er skilt ud separat.