Jagten på det fuldkomne.
07: 2, 3, 4, 5
13: 3, 4, 5, 7
19: 3, 5, 7, 8
31: 5, 6, 7, 11
37: 4, 7, 10, 11
43: 6, 7, 8, 13
49: 5, 8, 11, 13
61: 5, 9, 13, 14
67: 7, 9, 11, 16
73: 8, 9, 10, 17
79: 7, 10, 13, 17
91: 6, 11, 16, 17
91: 9, 10, 11, 19
97: 8, 11, 14, 19
103: 9, 11, 13, 20
109: 7, 12, 17, 19
127: 7, 13, 19, 20
133: 9, 13, 17, 22
133: 11, 12, 13, 23
139: 10, 13, 16, 23
151: 9, 14, 19, 23
157: 12, 13, 14, 25
163: 11, 14, 17, 25
169: 8, 15, 22, 23
181: 11, 15, 19, 26
osv.
Hvis vi starter med at se på linjenumrene, så kan vi konstatere, at de alle ved division med 6 giver 1 i rest.
Ingen af dem er delelig med 5 eller 11. Formentlig gør sig gældende, at det vil samme vil være tilfældet med 17, 23, 29, osv. Men det opdager vi givetvis ved den videre søgning.
Derimod er der to linjenumre, der hedder 91 og 133. Det tyder på at være fordi, at det er 7 x 13 henholdsvis 7 x 19. Men eksempelvis 7 x 7 giver kun én linje.
Hvis vi så derefter kigger på de 4 numre på hver linje, er det altid sådan, at summen af de to første giver den sidste. Mens nummer 2 er et præcis gennemsnit af nummer 1 og 3.
Det store springende spørgsmål er, hvorledes sammenhængen er mellem linjenummeret, og de 4 numre på den? En eller andens fætter har foreslået, at man tager gennemsnittet af de 2 første numre i anden og ligger lidt til, men det finder jeg lidt for diffust. Har du et godt bud?
13: 3, 4, 5, 7
19: 3, 5, 7, 8
31: 5, 6, 7, 11
37: 4, 7, 10, 11
43: 6, 7, 8, 13
49: 5, 8, 11, 13
61: 5, 9, 13, 14
67: 7, 9, 11, 16
73: 8, 9, 10, 17
79: 7, 10, 13, 17
91: 6, 11, 16, 17
91: 9, 10, 11, 19
97: 8, 11, 14, 19
103: 9, 11, 13, 20
109: 7, 12, 17, 19
127: 7, 13, 19, 20
133: 9, 13, 17, 22
133: 11, 12, 13, 23
139: 10, 13, 16, 23
151: 9, 14, 19, 23
157: 12, 13, 14, 25
163: 11, 14, 17, 25
169: 8, 15, 22, 23
181: 11, 15, 19, 26
osv.
Hvis vi starter med at se på linjenumrene, så kan vi konstatere, at de alle ved division med 6 giver 1 i rest.
Ingen af dem er delelig med 5 eller 11. Formentlig gør sig gældende, at det vil samme vil være tilfældet med 17, 23, 29, osv. Men det opdager vi givetvis ved den videre søgning.
Derimod er der to linjenumre, der hedder 91 og 133. Det tyder på at være fordi, at det er 7 x 13 henholdsvis 7 x 19. Men eksempelvis 7 x 7 giver kun én linje.
Hvis vi så derefter kigger på de 4 numre på hver linje, er det altid sådan, at summen af de to første giver den sidste. Mens nummer 2 er et præcis gennemsnit af nummer 1 og 3.
Det store springende spørgsmål er, hvorledes sammenhængen er mellem linjenummeret, og de 4 numre på den? En eller andens fætter har foreslået, at man tager gennemsnittet af de 2 første numre i anden og ligger lidt til, men det finder jeg lidt for diffust. Har du et godt bud?