Politisk nepotisme og SU
Kan politisk nepotisme medføre en socioøkonomisk urealistisk politik og underskud❓
Og hvad sker der i et samfund hvis der er politisk og politisk socioøkonomisk nepotisme(og anden asocial nepotisme)❓
Er SU lovgivningen nepotistisk❓
Er SU lovgivningen socioøkonomisk urealistisk for den er præget af nepotistisk politik i en fordelagtig konsensus for studerende med økonomisk velstillede forældre❓
SU-satser efter forældreindkomst
350.000 2.505 5.046
340.000 2.549 5.134
330.000 2.594 5.221
320.000 2.638 5.309
310.000 2.683 5.397
299.857 og der under 2.728 5.486
280.000 og der under 2.728 5.486
270.000 og der under 2.728 5.486
260.000 og der under 2.728 5.486
250.000 og der under 2.728 5.486
240.000 og der under 2.728 5.486
230.000 og der under 2.728 5.486
220.000 og der under 2.728 5.486
210.000 og der under 2.728 5.486
200.000 og der under 2.728 5.486
190.000 og der under 2.728 5.486
180.000 og der under 2.728 5.486
170.000 og der under 2.728 5.486
160.000 og der under 2.728 5.486
150.000 og der under 2.728 5.486
140.000 og der under 2.728 5.486
130.000 og der under 2.728 5.486
120.000 og der under 2.728 5.486
110.000 og der under 2.728 5.486
100.000 og der under 2.728 5.486
Der er mange forældre der ikke har en årsindkomst på så meget som 299857 KRONER OM ÅRET
SU lovgivningen forholdes ikke til at der er mange forældre med kontanthjælp/starthjælp/efterløn/førtidspension/reduceret folkepension . . . det er da socioøkonomisk nepotistisk❓
Især forældre med en årsindkomst under 100.000 til 150.000 har ekstremt svært ved at hjælpe økonomisk uanset det måske eller ikke er nogle fradragsrettigheder angående gaver til sine børn og man får jo ikke penge som bloddonor her i landet.
I det mindste bør SU som repræsentativ myndighed for danskere uanset indkomst oplyse om forældres fradragsberettige gaver så fattige forældre kan få nok viden om de rettigheder de i og med, samt trods deres sølle økonomiske fattigdom har til at hjælpe deres studerende børn.
Og hvad sker der i et samfund hvis der er politisk og politisk socioøkonomisk nepotisme(og anden asocial nepotisme)❓
Er SU lovgivningen nepotistisk❓
Er SU lovgivningen socioøkonomisk urealistisk for den er præget af nepotistisk politik i en fordelagtig konsensus for studerende med økonomisk velstillede forældre❓
SU-satser efter forældreindkomst
350.000 2.505 5.046
340.000 2.549 5.134
330.000 2.594 5.221
320.000 2.638 5.309
310.000 2.683 5.397
299.857 og der under 2.728 5.486
280.000 og der under 2.728 5.486
270.000 og der under 2.728 5.486
260.000 og der under 2.728 5.486
250.000 og der under 2.728 5.486
240.000 og der under 2.728 5.486
230.000 og der under 2.728 5.486
220.000 og der under 2.728 5.486
210.000 og der under 2.728 5.486
200.000 og der under 2.728 5.486
190.000 og der under 2.728 5.486
180.000 og der under 2.728 5.486
170.000 og der under 2.728 5.486
160.000 og der under 2.728 5.486
150.000 og der under 2.728 5.486
140.000 og der under 2.728 5.486
130.000 og der under 2.728 5.486
120.000 og der under 2.728 5.486
110.000 og der under 2.728 5.486
100.000 og der under 2.728 5.486
Der er mange forældre der ikke har en årsindkomst på så meget som 299857 KRONER OM ÅRET
SU lovgivningen forholdes ikke til at der er mange forældre med kontanthjælp/starthjælp/efterløn/førtidspension/reduceret folkepension . . . det er da socioøkonomisk nepotistisk❓
Især forældre med en årsindkomst under 100.000 til 150.000 har ekstremt svært ved at hjælpe økonomisk uanset det måske eller ikke er nogle fradragsrettigheder angående gaver til sine børn og man får jo ikke penge som bloddonor her i landet.
I det mindste bør SU som repræsentativ myndighed for danskere uanset indkomst oplyse om forældres fradragsberettige gaver så fattige forældre kan få nok viden om de rettigheder de i og med, samt trods deres sølle økonomiske fattigdom har til at hjælpe deres studerende børn.