De næste to år.
Nymåner 2012 – nu med danske klokkeslæt:
24.12.2011 19:07 23.01.2012 08:40 709:33 timer Dådyrets måne
23.01.2012 08:40 21.02.2012 23:35 710:55 timer Løvens måne
21.02.2012 23:35 22.03.2012 15:38 712:03 timer Hundens måne
22.03.2012 15:38 21.04.2012 09:19 712:41 timer Delfinens måne
21.04.2012 09:19 21.05.2012 01:48 712:29 timer Kamæleonens måne
21.05.2012 01:48 19.06.2012 17:03 711:15 timer Zebraens måne
19.06.2012 17:03 19.07.2012 06:25 709:22 timer Gedens måne
19.07.2012 06:25 17.08.2012 17:55 707:30 timer Flagermusens måne
17.08.2012 17:55 16.09.2012 04:11 706:16 timer Lamaens måne
16.09.2012 04:11 15.10.2012 14:03 705:52 timer Elefantens måne
15.10.2012 14:03 13.11.2012 23:09 706:06 timer Sneglens måne
13.11.2012 23:09 13.12.2012 09:42 706:33 timer Gnuens måne
13.12.2012 09:42 11.01.2013 20:44 707:02 timer Slangens måne
Nymåner 2013 – nu med danske klokkeslæt:
13.12.2012 09:42 11.01.2013 20:44 707:02 timer Slangens måne
11.01.2013 20:44 10.02.2013 08:21 707:37 timer Huskattens måne
10.02.2013 08:21 11.03.2013 20:52 708:31 timer Odderens måne
11.03.2013 20:52 10.04.2013 11:34 709:42 timer Kamelens måne
10.04.2013 11:34 10.05.2013 02:29 710:55 timer Gorillaens måne
10.05.2013 02:29 08.06.2013 17:57 711:28 timer Pandaens måne
08.06.2013 17:57 08.07.2013 09:15 711:18 timer Søløvens måne
08.07.2013 09:15 06.08.2013 23:51 710:36 timer Ulvens måne
06.08.2013 23:51 05.09.2013 13:37 709:46 timer Kænguruens måne
05.09.2013 13:37 05.10.2013 02:35 708:58 timer Hestens måne
05.10.2013 02:35 03.11.2013 13:51 708:16 timer Pindsvinets måne
03.11.2013 13:51 03.12.2013 01:23 707:32 timer Kronhjortens måne
03.12.2013 01:23 01.01.2014 12:15 706:52 timer Tigerens måne
24.12.2011 19:07 23.01.2012 08:40 709:33 timer Dådyrets måne
23.01.2012 08:40 21.02.2012 23:35 710:55 timer Løvens måne
21.02.2012 23:35 22.03.2012 15:38 712:03 timer Hundens måne
22.03.2012 15:38 21.04.2012 09:19 712:41 timer Delfinens måne
21.04.2012 09:19 21.05.2012 01:48 712:29 timer Kamæleonens måne
21.05.2012 01:48 19.06.2012 17:03 711:15 timer Zebraens måne
19.06.2012 17:03 19.07.2012 06:25 709:22 timer Gedens måne
19.07.2012 06:25 17.08.2012 17:55 707:30 timer Flagermusens måne
17.08.2012 17:55 16.09.2012 04:11 706:16 timer Lamaens måne
16.09.2012 04:11 15.10.2012 14:03 705:52 timer Elefantens måne
15.10.2012 14:03 13.11.2012 23:09 706:06 timer Sneglens måne
13.11.2012 23:09 13.12.2012 09:42 706:33 timer Gnuens måne
13.12.2012 09:42 11.01.2013 20:44 707:02 timer Slangens måne
Nymåner 2013 – nu med danske klokkeslæt:
13.12.2012 09:42 11.01.2013 20:44 707:02 timer Slangens måne
11.01.2013 20:44 10.02.2013 08:21 707:37 timer Huskattens måne
10.02.2013 08:21 11.03.2013 20:52 708:31 timer Odderens måne
11.03.2013 20:52 10.04.2013 11:34 709:42 timer Kamelens måne
10.04.2013 11:34 10.05.2013 02:29 710:55 timer Gorillaens måne
10.05.2013 02:29 08.06.2013 17:57 711:28 timer Pandaens måne
08.06.2013 17:57 08.07.2013 09:15 711:18 timer Søløvens måne
08.07.2013 09:15 06.08.2013 23:51 710:36 timer Ulvens måne
06.08.2013 23:51 05.09.2013 13:37 709:46 timer Kænguruens måne
05.09.2013 13:37 05.10.2013 02:35 708:58 timer Hestens måne
05.10.2013 02:35 03.11.2013 13:51 708:16 timer Pindsvinets måne
03.11.2013 13:51 03.12.2013 01:23 707:32 timer Kronhjortens måne
03.12.2013 01:23 01.01.2014 12:15 706:52 timer Tigerens måne